地球楕円体
出典: HelpCenter
地球楕円体
ジオイド面に最も近似した幾何学的に単純な回転楕円体。
ジオイド面は現在でも厳密には決定されていない地球物理的な複雑な形状であるので、これまで多くの学者や研究機関が地球楕円体の決定を行っている。
そのため、国によっては採用する地球楕円体が異なることがある。
以下、主な地球楕円体の定数と採用国をあげる。
| 楕円体名 | 年代 | 赤道半径(長半径)m | 扁平率の逆数(1/f) | 採用国 |
|---|---|---|---|---|
| ベッセル楕円体 | 1841 | 6,377,397.155 | 299.1528128 | 日本(~2002) |
| クラーク楕円体 | 1880 | 6,378,249.145 | 293.465 | 北米 アフリカ |
| 国際楕円体 | 1909 | 6,378,388 | 297 | ヨーロッパ 南米 |
| クラソフスキー楕円体 | 1943 | 6,378,245 | 298.3 | ロシア |
| WGS84楕円体 | 1984 | 6,378,137.0 | 298.257223563 | 汎地球測位システム |
| GRS80楕円体 | 1980 | 6,378,137 | 298.257222101 | 日本(2002~) |
